| 2016年9月汽车品牌销量排行榜1-86名 | |||
| 排名 | 汽车品牌 | 9月销量 | 1-9月累计 |
| 1 | 大众 | 280708 | 2156898 |
| 2 | 本田 | 117121 | 828528 |
| 3 | 长安 | 117045 | 829858 |
| 4 | 别克 | 110395 | 869897 |
| 5 | 现代 | 104190 | 775160 |
| 6 | 日产 | 104048 | 678778 |
| 7 | 福特 | 96482 | 660381 |
| 8 | 丰田 | 91941 | 784992 |
| 9 | 哈弗 | 87627 | 590331 |
| 10 | 宝骏 | 70081 | 481098 |
| 11 | 吉利 | 63866 | 424448 |
| 12 | 五菱 | 58645 | 452589 |
| 13 | 起亚 | 55002 | 422536 |
| 14 | 雪佛兰 | 51078 | 347311 |
| 15 | 奥迪 | 46075 | 411244 |
| 16 | 比亚迪 | 45899 | 332465 |
| 17 | 奇瑞 | 44612 | 292451 |
| 18 | 江淮 | 38520 | 251610 |
| 19 | 广汽 | 34421 | 245048 |
| 20 | 斯柯达 | 32608 | 234477 |
| 21 | 宝马 | 30708 | 227162 |
| 22 | 奔驰 | 30630 | 233335 |
| 23 | 众泰 | 30424 | 224147 |
| 24 | 马自达 | 30386 | 185089 |
| 25 | 标致 | 28017 | 230827 |
| 26 | 荣威 | 27301 | 134019 |
| 27 | 绅宝 | 22707 | 152924 |
| 28 | 东风风行 | 22222 | 185348 |
| 29 | 雪铁龙 | 20839 | 167810 |
| 30 | 北汽幻速 | 20029 | 185628 |
| 31 | 海马 | 18795 | 141120 |
| 32 | 北汽威旺 | 16049 | 112417 |
| 33 | 东风风神 | 15982 | 101792 |
| 34 | JEEP | 13061 | 88794 |
| 35 | 东风风光 | 13022 | 39623 |
| 36 | 启辰 | 12356 | 77848 |
| 37 | 东风小康 | 11605 | 126867 |
| 38 | 凯迪拉克 | 11602 | 69315 |
| 39 | 铃木 | 11447 | 111230 |
| 40 | 奔腾 | 10448 | 69730 |
| 41 | 东南 | 10319 | 72349 |
| 42 | 中华 | 10117 | 122656 |
| 43 | 远景 | 10056 | 17111 |
| 44 | 一汽 | 9859 | 49338 |
| 45 | 长丰 | 9009 | 64973 |
| 46 | 力帆 | 8248 | 57670 |
| 47 | MG | 8017 | 58027 |
| 48 | 北京汽车 | 6921 | 25113 |
| 49 | 沃尔沃 | 6873 | 49018 |
| 50 | 陆风 | 6209 | 57828 |
| 51 | 凯翼 | 6089 | 18214 |
| 52 | 斯威 | 6000 | 6000 |
| 53 | 华泰 | 5889 | 54397 |
| 54 | 路虎 | 5267 | 22353 |
| 55 | 开瑞 | 5144 | 48433 |
| 56 | 宝沃 | 5133 | 14239 |
| 57 | 昌河 | 4867 | 40042 |
| 58 | 三菱 | 4735 | 28699 |
| 59 | 纳智捷 | 3997 | 30698 |
| 60 | 知豆 | 3091 | 12618 |
| 61 | 雷诺 | 3068 | 14466 |
| 62 | 野马 | 3035 | 23562 |
| 63 | 江铃 | 2943 | 12623 |
| 64 | 帝豪 | 2874 | 2874 |
| 65 | 金杯 | 2822 | 55429 |
| 66 | 潍柴英致 | 2745 | 25995 |
| 67 | 广汽传祺 | 2585 | 17891 |
| 68 | 观致 | 2516 | 15805 |
| 69 | 英菲尼迪 | 2230 | 18166 |
| 70 | 长城 | 1902 | 20269 |
| 71 | 上汽大通 | 1804 | 12925 |
| 72 | DS | 1524 | 11950 |
| 73 | 骏派 | 1423 | 1902 |
| 74 | 东风风度 | 1419 | 10241 |
| 75 | 捷豹 | 1272 | 1272 |
| 76 | 北汽制造 | 737 | 6166 |
| 77 | 福田 | 712 | 5767 |
| 78 | 夏利 | 692 | 8905 |
| 79 | 永源 | 600 | 4378 |
| 80 | 菲亚特 | 571 | 10772 |
| 81 | 华颂 | 254 | 1770 |
| 82 | 福汽启腾 | 176 | 2039 |
| 83 | 东风 | 158 | 1220 |
| 84 | 腾势 | 147 | 1277 |
| 85 | 全球鹰 | 136 | 1138 |
| 86 | 思铭 | 21 | 1176 |
2016年9月汽车品牌销量排行榜1-86名
2016-10-19 17:29 点击:503